Caratteristiche
- Progetto n.
- 8598 — Event
- Applicazione
- tappezzeria
- pannello
- Composizione
- 100% poliestere
- Peso
- 420 g/lm — 13,55 oz/lin.yd
- Larghezza
- 140 cm — 55 pollici
Ambiente
- Ambiente, salute e sicurezza
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Etichetta ecologica UE
Event è un tessuto d'arredamento in crêpe realizzato al 100% in poliestere. Con il suo aspetto nitido, la caratteristica texture granulosa e la fresca palette di colori, Event offre un'interpretazione decisa e contemporanea del classico tessuto crêpe. Il tessuto è lavabile fino a 60 °C ed è adatto ad ambienti con particolari esigenze di pulizia.
Il design e i colori sono stati sviluppati da Inger Mosholt Nielsen






resistenza all'abrasione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Test | Condizione | NO. | Data | Scaricamento |
| BS EN ISO 12947-2 | In conformità alla norma EN 14465 | A 893562-5 | 21 gennaio 2020 | |
| ASTM D4157-07 Resistenza all'abrasione Wyz (per impieghi gravosi) | 3-14277-0 | 08 aprile 2021 | ||
Pilastro | ||||
| Test | Condizione | NO. | Data | Scaricamento |
| BE EN ISO 12945-2 | A 893562-5 | 14 gennaio 2020 | ||
| ASTM D3511 Pilling | 21-006186 | 4 gennaio 2022 | ||
Resistenza del colore alla luce | ||||
| Test | Condizione | NO. | Data | Scaricamento |
| BS EN ISO 105 B02 Metodo 2 | 45809-01 | 17 marzo 2011 | ||
| BS EN ISO 105 B02 Metodo 2 | 144318574 | 3 febbraio 2021 | ||
| Resistenza alla luce AATCC 16 | 2022AN0017 | 19 gennaio 2022 | ||
sfregamento a secco e a umido | ||||
| Test | Condizione | NO. | Data | Scaricamento |
| BS EN ISO 105-X12 | 45809-01 | 17 marzo 2011 | ||
| BS EN ISO 105-X12 | 28511301 | 15 febbraio 2021 | ||
| AATCC 8 o 116 Crocking a secco/umido | 2022AN0017 | 19 gennaio 2022 | ||
scivolamento della cucitura | ||||
| Test | Condizione | NO. | Data | Scaricamento |
| BS EN ISO 13936-2 | A 893562-5 | 14 gennaio 2020 | ||
| Norma ASTM D4034 Scorrimento del filo in corrispondenza di una cucitura | 3-29298-1 | 08 novembre 2018 | ||
Forza di rottura | ||||
| Test | Condizione | NO. | Data | Scaricamento |
| Forza di rottura ASTM D5034 | 3-29298-0 | 7 novembre 2018 | ||
Infiammabilità | ||||
| Test | Condizione | NO. | Data | Scaricamento |
| BS EN 1021-1 Sigaretta | Schiuma poliuretanica non ignifuga da 20-22 kg/m³ | 23/58122-5 | 27 gennaio 2021 | |
| BS EN 1021 1&2 Sigaretta e fiammifero | Schiuma CMHR da 35 kg/m³ | 113784 | 6 gennaio 2020 | |
| ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK | VN736 165086.1 | 6 febbraio 2020 | ||
| CA TB 117-2013 | 3-29637-0 | 26 novembre 2018 | ||
| ASTM E 84 Classe 1 | Aderito | 3-90600-0 | 28 settembre 2015 | |
Emissioni di VOC | ||||
| Test | Condizione | NO. | Data | Scaricamento |
| Test VOC Ansi/Bifma M7.1 | 961098C | 29 gennaio 2021 | ||
Resistenza alla candeggina | ||||
| Test | Condizione | NO. | Data | Scaricamento |
| Test interno secondo BIFMA HCF 8.1 e Metodo ACT 1 | Ipoclorito di sodio 1:10 5,25-6,25% | 05 ottobre 2020 | ||
Scheda di sicurezza del materiale | ||||
| Test | Condizione | NO. | Data | Scaricamento |
| Scheda di sicurezza del materiale | 30 settembre 2021 | |||
Lavaggio o lavaggio a secco P(W).
Event è realizzato in poliestere, un materiale adatto ad ambienti con particolari esigenze di pulizia.
Clicca qui per le istruzioni relative alla disinfezione. Link alla Guida alle macchie...